| Wedstrijd | Hooglanderveen 2 - Voorwaarts 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 25 oktober 11:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Willem Tomassen veld 1 (Veld) HOOGLANDERVEEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivierwijkers 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 |
| 2 | AFC Quick 1890 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 3 | Rivierwijkers 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Soest SO 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | sv Parkhout 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | KVVA 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 7 | PVCV 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Kampong 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | PVC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 10 | Hoogland 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Hooglanderveen 2
Thuisteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| 12 |
Voorwaarts 2
Uitteam
|
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |