| Wedstrijd | ASWH O19-3 - Drechtstreek O19-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 17 oktober 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Schildman veld 4-ASWH (Veld) HENDRIK-IDO-AMBACHT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikaan O19-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
| 2 | VVGZ O19-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | Sliedrecht O19-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 0 |
| 4 | De Alblas O19-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 5 | VV Papendrecht O19-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 6 |
Drechtstreek O19-2
Uitteam
|
4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 20 | -7 | 0 |
|
ASWH O19-3
Thuisteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
|
ASWH O19-3
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |