| Wedstrijd | SCPB'22 O23-1 - TOS-Actief O23-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 1 november 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Veldpost Veld 3 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0 |
| 2 | Swift O23-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 0 |
| 3 |
TOS-Actief O23-1
Uitteam
|
4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| 4 | SDZ O23-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 |
| 5 | TABA afc O23-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 6 | AFC O23-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 |
| Hoofddorp s.v. O23-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 | |
| 8 | Kon. HFC O23-1 (Zon) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | RODA '23 Rksv O23-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 10 | AS'80 O23-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0 |
|
SCPB'22 O23-1
Thuisteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
| 12 | PVCV O23-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |