| Wedstrijd | Be Quick '28 4 - Olympia'28 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 7 november 12:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 2 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be Quick '28 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 2 | EDON 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | CSV'28 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 4 |
Olympia'28 4
Uitteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Nieuwleusen SV 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 6 | SVI 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ZAC 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
Be Quick '28 4
Thuisteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | DVC Dedemsvaart 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 10 | Berkum 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Zwolsche Boys 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| WVF 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |