| Wedstrijd | Gieten 2 - SC Stadskanaal 2 ZA |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 7 november 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark de Goorns Veld 2-Kunstgrasveld (Veld) GIETEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vv Winsum 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
| WVV 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 0 | |
|
Gieten 2
Thuisteam
|
4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
| 4 | SVBO 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Lycurgus 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| Drenthina 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
| 7 | ACV 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Borger 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 9 | Wildervank 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 10 | HS'88 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | SJS 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| 12 | The Knickerbockers 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| Veendam 1894 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
| 14 |
SC Stadskanaal 2 ZA
Uitteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |