| Wedstrijd | ZCFC 4 - IVV 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 14 november 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Kalverhoek veld 8-ZCFC (Veld) WIJDEWORMER Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVC '22 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 2 | Only Friends 2JM | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 3 | AFC 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 |
| Volendam (rkav) 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 5 | De Wherevogels 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | WV-HEDW 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
|
ZCFC 4
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 8 | EVC 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 9 |
IVV 2
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 10 | SDZ 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| 11 | ZVC '22 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZVC '22 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |