| Wedstrijd | GRC Groningen 2 - The Knickerbockers 6 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 14 november 14:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Corpus Den Hoorn veld 4 GRC/GG/FCG (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Velocitas 1897 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | ACV 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 4 | Oranje Nassau 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 5 | Mamio 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 6 |
The Knickerbockers 6
Uitteam
|
4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 7 | Amicitia VMC 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Groen Geel 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 |
| 9 | SV Bedum 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| ONR 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
|
GRC Groningen 2
Thuisteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 12 | Be Quick 1887 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 13 | The Knickerbockers 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |