Wedstrijd informatie ASVB 2 - Alteveer 2
| Wedstrijd | ASVB 2 - Alteveer 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 6 december 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Blijham veld 1 - Hoofdveld (Veld) BLIJHAM Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Pekela 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 0 |
| 2 | SC Stadskanaal 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 0 |
| 3 | BNC 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| WVV 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | |
| 5 | Noordster 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 |
|
ASVB 2
Thuisteam
|
5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
| 7 | BATO 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 8 | Westerwolde 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 |
| 9 |
Alteveer 2
Uitteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
| 10 | DWZ 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 |
| 11 | Wedde 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
| WVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |