Wedstrijd informatie HRC'14 35+1 - Wilhelmina 35+1
| Wedstrijd | HRC'14 35+1 - Wilhelmina 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 29 november 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | H.E. (Huib) van Heusden |
| Locatie |
Sportpark D'n Doorning veld 2 (Veld) ROSSUM Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedel 35+1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 |
| 2 | DBN'22 35+1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 0 |
| 3 | Emplina 35+1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | CHC/Loomer 35+1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | WEC 35+2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 6 |
Wilhelmina 35+1
Uitteam
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 7 | B.V.V. 35+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
|
HRC'14 35+1
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
|
HRC'14 35+1
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
|
HRC'14 35+1
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 11 |
Wilhelmina 35+1
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |