Wedstrijd informatie SCPB'22 O11-3 - Sporting Martinus O11-2
| Wedstrijd | SCPB'22 O11-3 - Sporting Martinus O11-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 14 november 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Veldpost Veld 3 A (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEM (RKVV) O11-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 0 |
| 2 | ADO '20 O11-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Onze Gezellen O11-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 4 | Vitesse 22 O11-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 |
| 5 | VSV O11-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 0 |
|
SCPB'22 O11-3
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |