Wedstrijd informatie SCPB'22 O23-1 - PVCV O23-2
| Wedstrijd | SCPB'22 O23-1 - PVCV O23-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 15 november 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Veldpost Hoofdveld (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 0 |
| 2 | Swift O23-1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 0 |
| 3 | SDZ O23-2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 4 | TABA afc O23-1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 0 |
| 5 | TOS-Actief O23-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 6 | AFC O23-1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 0 |
| 7 | Kon. HFC O23-1 (Zon) | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 0 |
| 8 | RODA '23 Rksv O23-1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 9 | AS'80 O23-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 0 |
| Hoofddorp s.v. O23-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 0 | |
|
SCPB'22 O23-1
Thuisteam
|
7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 | |
| 12 |
PVCV O23-2
Uitteam
|
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 51 | -40 | 0 |