Wedstrijd informatie RWF 2 - Actief 2
| Wedstrijd | RWF 2 - Actief 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 21 november 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Boskdobbe veld 1 (Veld) FRIESCHEPALEN Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peize 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0 |
| 2 | Zuidhorn 3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 3 | HZVV 5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0 |
| 4 | Nieuw Roden 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 |
| ONR 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 6 | VV Opende 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 |
| 7 | Gomos 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 8 | Rolder Boys 2 (zat) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 9 | TLC 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 10 | Waskemeer 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0 |
| 11 |
Actief 2
Uitteam
|
6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
|
RWF 2
Thuisteam
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |