Wedstrijd informatie Sportclub Susteren O11-2 - FC Oda O11-2
| Wedstrijd | Sportclub Susteren O11-2 - FC Oda O11-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 21 november 10:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Suëstra veld 1 B (Veld) SUSTEREN Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST FC Maasgouw/Veritas O11-1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 50 | 16 | 34 | 0 |
| 2 | MBC'13 O11-3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 0 |
| 3 | ST VV Born/HBC '09 O11-2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 39 | 27 | 12 | 0 |
| 4 | ST EVV/RIOS'31 O11-3JM | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 0 |
|
Sportclub Susteren O11-2
Thuisteam
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 0 | |
| 6 | SHH O11-4JM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 42 | -30 | 0 |
| 7 | SV Someren O11-6JM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 0 |