Wedstrijd informatie UOW '02 4 - Langeberg 3
| Wedstrijd | UOW '02 4 - Langeberg 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 6 december 10:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark ter Waerden veld 1 (Veld) LANDGRAAF Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw 6 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 58 | 9 | 49 | 0 |
| 2 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct 4 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0 |
| 3 | Chevremont 3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| 4 |
Langeberg 3
Uitteam
|
6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 0 |
| 5 | VV Schaesberg 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 0 |
| 6 | FC Landgraaf 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 7 | Groene Ster 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 0 |
| 8 | Abdissenbosch 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 9 | Weltania 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 |
| 10 | Eikenderveld 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
|
UOW '02 4
Thuisteam
|
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 | |
| 12 | Passart-VKC 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 0 |