Wedstrijd informatie UOW '02 3 - Voerendaal 3
| Wedstrijd | UOW '02 3 - Voerendaal 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 6 december 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark ter Waerden veld 2 - 2e kunstgras (Veld) LANDGRAAF Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Voerendaal 3
Uitteam
|
7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 0 |
| 2 | Sportclub Jekerdal 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Geusselt Sport 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 |
| 4 | DBSV 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 |
| 5 | Heer 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Laura/Hopel Combinatie 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 0 |
| 7 | VV Hellas 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 0 |
| 8 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 |
| 9 | Willem I 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| 10 | Abdissenbosch 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
|
UOW '02 3
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
|
UOW '02 3
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |