Wedstrijd informatie VIOS'38 O11-1JM - ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O11-2JM
| Wedstrijd | VIOS'38 O11-1JM - ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O11-2JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 5 december 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Slatert veld 2 B - Hoofdveld (Veld) BEUGEN Route / navigeren |
Stand in de competitie
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Festilent O11-2JM | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 0 |
| 2 | SV DWSH'18 O11-1JM | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 0 |
| 3 | Olympia'18 O11-3JM | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 0 |
|
VIOS'38 O11-1JM
Thuisteam
|
7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | 0 | |
| 5 | VV Cuijk O11-5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 0 |
| 6 | SJO Fortes O11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 42 | -20 | 0 |
| 7 | UDI'19/Swiss Sense O11-9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 35 | -25 | 0 |
| 8 | EGS'20 O11-3JM | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 0 |