Wedstrijd | Be Quick '28 3 - Hattem 3 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 5 oktober 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | M. (Mike) Schoon |
Locatie |
Sportpark Be Quick '28 veld 2 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 0 |
2 | Zwolsche Boys 3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 |
3 | WHC 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
OWIOS 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
5 | DOS Kampen 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 0 |
Hattem 3
Uitteam
|
6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
7 | ZAC 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 |
8 | Hatto Heim 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Be Quick '28 3
Thuisteam
|
5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
10 | CSV'28 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 |
WVF 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
12 | KHC 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 |