Wedstrijd | FC Driebergen JO12-2 - Jonathan JO12-5 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 16 november 09:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Woerd veld 3 A (Veld) DRIEBERGEN-RIJSENBURG Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 49 | 16 | 33 | 0 |
2 | Bilt De FC JO12-3 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 0 |
3 | DVSU JO12-2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 41 | 30 | 11 | 0 |
FC Driebergen JO12-2
Thuisteam
|
7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0 | |
5 | DOSC JO12-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0 |
6 | S.V. Houten JO12-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 50 | -4 | 0 |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 0 |
8 | Jonathan JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 66 | -56 | 0 |