Wedstrijd | RCH 45+1 - Koninklijke HFC 45+2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 3 mei 14:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark Heemstede veld 3-RCH (Veld) HEEMSTEDE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSM sv 45+1 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 54 | 31 | 23 | 0 |
2 | IJmuiden vv. 45+1 | 19 | 39 | 13 | 0 | 6 | 60 | 46 | 14 | 0 |
3 | SCW 45+1 | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 55 | 40 | 15 | 0 |
4 | Van Nispen 45+1 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 44 | 49 | -5 | 0 |
5 | Rijnsburgse Boys 45+1 | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 64 | 55 | 9 | 0 |
6 | BVC Bloemendaal 45+2 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 50 | 32 | 18 | 0 |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. 45+1 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 48 | 53 | -5 | 0 |
8 | VVC fc 45+2 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 53 | 55 | -2 | 0 |
Olympia Haarlem 45+1 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 55 | 67 | -12 | 0 | |
FC Lisse 45+1 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 36 | 44 | -8 | 0 | |
RCH 45+1
Thuisteam
|
17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 20 | 38 | -18 | 0 | |
12 |
Koninklijke HFC 45+2
Uitteam
|
19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 30 | 59 | -29 | 0 |