Wedstrijd | CKC O23-1 - BVCB O23-2 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 18 oktober 08:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark 't Veer veld 2 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk O23-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | |
2 | SVS O23-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
3 | Capelle O23-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
4 | Dilettant O23-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Barendrecht O23-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
CKC O23-1
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
7 | RVVH O23-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | LMO O23-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
9 | TOGB O23-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Victoria'04 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
11 | NOCKralingen O23-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
DCV O23-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |