Wedstrijd | CKC 2 - HOV/DJSCR 4 |
---|---|
Tijdstip | zondag 9 november 11:30 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark 't Veer veld 1 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 |
CVV Zwervers 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
XerxesDZB 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
DONK 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | |
5 |
HOV/DJSCR 4
Uitteam
|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 |
6 | SVV 6 (zon) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
7 | Antibarbari 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ommoord, sv 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | DRL 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
10 | Overmaas 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
CKC 2
Thuisteam
|
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
FC IJsselmonde 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
13 | PKC'85 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
14 | Antibarbari 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |