Wedstrijd | WVF 8 - ZAC 7 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 8 november 13:00 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark De Weide Steen veld 1 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijthmen 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 0 |
2 | CSV'28 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
3 | 's Heerenbroek 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 |
4 |
ZAC 7
Uitteam
|
3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 |
WVF 8
Thuisteam
|
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
6 | SVI 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
Noord Veluwe Boys 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
8 | Berkum 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Olympia'28 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
10 | Nieuwleusen SV 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Be Quick '28 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 | |
12 |
ZAC 7
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |