| Wedstrijd | ASVB 2 - Westerwolde 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 10 mei 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Blijham veld 1 - Hoofdveld (Veld) BLIJHAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelbert 3 | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 59 | 12 | 47 | 0 | |
|
ASVB 2
Thuisteam
|
14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 44 | 19 | 25 | 0 | |
| 3 | Noordster 3 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 50 | 34 | 16 | 0 |
| 4 | BATO 3 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 53 | 25 | 28 | 0 |
| 5 | Wedde 2 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 45 | 47 | -2 | 0 |
| 6 | DWZ 3 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 40 | 44 | -4 | 0 |
| 7 | Alteveer 2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 43 | 50 | -7 | 0 |
| 8 | Veelerveen 3 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 25 | 36 | -11 | 0 |
| 9 | Drieborg 3 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 29 | 39 | -10 | 0 |
| 10 | Bellingwolde 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 0 |
| 11 | MOVV 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | 51 | -28 | 0 |
| 12 |
Westerwolde 3
Uitteam
|
15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 50 | -35 | 0 |