| Wedstrijd | Barendrecht O23-5 - Barendrecht O23-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 3 oktober 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Bongerd veld 6 (Veld) BARENDRECHT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barendrecht O23-5
Thuisteam
|
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
| 2 | TOGB O23-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| DCV O23-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | VVOR O23-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | TOGB O23-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | DSO O23-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 7 | sv Poortugaal O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Capelle O23-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 9 | SVS O23-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Neptunus-Schiebroek O23-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
Barendrecht O23-4
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |