Wedstrijd | CKC 4 - Dilettant 4 |
---|---|
Tijdstip | zaterdag 25 oktober 16:45 |
Status | Te spelen |
Scheidsrechter | Beschikbaar |
Locatie |
Sportpark 't Veer veld 2 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
CVV Zwervers 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
3 | Capelle 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CKC 4
Thuisteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
DCV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sportclub Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC IJsselmonde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slikkerveer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Barendrecht 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 |
Dilettant 4
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
13 | RVVH 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
CVV Zwervers 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |