| Wedstrijd | CKC 4 - FC IJsselmonde 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 januari 14:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark 't Veer veld 1 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVV Zwervers 6 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 0 | |
|
CKC 4
Thuisteam
|
10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 0 | |
| Barendrecht 8 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 0 | |
| 4 | SDV 3 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 42 | 25 | 17 | 0 |
| 5 | RVVH 5 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 0 |
| 6 | HOV/DJSCR 8 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 0 |
| DCV 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 0 | |
| 8 | Sportclub Excelsior 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 0 |
| Slikkerveer 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 1 | |
| 10 | NOCKralingen 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 29 | -7 | 0 |
| 11 | Capelle 7 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 23 | 36 | -13 | 0 |
| 12 | Dilettant 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 0 |
|
FC IJsselmonde 3
Uitteam
|
9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 23 | 50 | -27 | 2 | |
| 14 | NOCKralingen 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 |